Publicação dos CEPs individuais dos logradouros da cidade a seguir:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| PE | Afogados da Ingazeira | 56800-000 | 56800-000 a 56819-999 |
Atenção: o CEP contido na coluna “CEP Geral” será considerado inválido para fins
de quaisquer utilizações após um período mínimo de 3 meses a ser contado a partir da data de publicação dessa base:
Exclusão do CEP contido na coluna “CEP Geral” e codificação de seus logradouros na faixa de CEP da Sede Urbana,
seu CEP Geral será considerado inválido para fins de quaisquer utilizações:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| BA | Santana | 47700-000 | 47700-000 a 47729-999 |
| MS | Nova Andradina | 79750-000 | 79750-000 a 79759-999 |
| PE | Timbaúba | 55870-000 | 55870-000 a 55879-999 |
| PR | Altônia | 87550-000 | 87550-000 a 87554-999 |
| PR | Ibiporã | 86200-000 | 86200-000 a 86209-999 |
| PR | Mandaguaçu | 87160-000 | 87160-000 a 87169-999 |
| PR | Nova Aliança do Ivaí | 87790-000 | 87790-000 a 87799-999 |
| SP | Águas de Lindóia | 13940-000 | 13940-000 a 13949-999 |
| SP | Bilac | 16210-000 | 16210-000 a 16219-999 |
| SP | Guzolândia | 15355-000 | 15355-000 a 15359-999 |
| SP | Iacri | 17680-000 | 17680-000 a 17689-999 |
| SP | Anápolis (Iacri) | 17685-000 | 17680-000 a 17689-999 |
| SP | Luiziânia | 16340-000 | 16340-000 a 16349-999 |
| SP | Mariápolis | 17810-000 | 17810-000 a 17829-999 |
| SP | Mourão (Mariápolis) | 17815-000 | 17810-000 a 17829-999 |
| SP | Ouroeste | 15685-000 | 15685-000 a 15689-999 |
| SP | Arabá (Ouroeste) | 15688-000 | 15685-000 a 15689-999 |
| SP | Santa Salete | 15768-000 | 15768-000 a 15769-999 |
| SP | Tapiraí | 18180-000 | 18180-000 a 18184-999 |
| SP | Rio Turvo (Tapiraí) | 18184-000 | 18180-000 a 18184-999 |
| SP | Torre de Pedra | 18265-000 | 18265-000 a 18269-999 |
Acréscimo das seguintes localidades conforme documentação:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP Geral |
| BA | Vaca Brava | São José do Jacuípe | Distrito | 44699-100 |
| MG | Maranhão | Caraí | Distrito | 39813-500 |
| MG | Viletes | Divino | Distrito | 36826-000 |
| MT | Boa Esperança do Norte | ---- | Município | 78887-000 |
Exclusão da seguinte localidade conforme documentação:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP Geral |
| MT | Boa Esperança | ---- | Distrito | 78899-200 |
Publicação dos CEPs individuais dos logradouros da cidade a seguir:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| BA | Candiba | 46380-000 | 46380-001 a 46385-999 |
| BA | Ipiaú | 45570-000 | 45570-001 a 45578-999 |
| BA | Santa Maria da Vitória | 47640-000 | 47640-001 a 47644-999 |
| PR | Anahy | 85425-000 | 85425-001 a 85425-999 |
| PR | Iguatu | 85423-000 | 85423-001 a 85423-999 |
| PR | Ivaiporã | 86870-000 | 86878-001 a 86878-999 |
| PR | Mato Rico | 85240-000 | 85240-001 a 85240-999 |
| PR | São Pedro do Paraná | 87955-000 | 87955-001 a 87956-999 |
| SC | Luiz Alves | 89128-000 | 89128-001 a 89132-999 |
| SP | Cajobi | 15410-000 | 15410-001 a 15413-999 |
| SP | Guaraci | 15420-000 | 15420-001 a 15422-999 |
| SP | Jaci | 15155-000 | 15155-001 a 15157-999 |
| SP | Meridiano | 15625-000 | 15625-001 a 15627-999 |
| SP | Monte Aprazível | 15150-000 | 15150-001 a 15151-999 |
| SP | Santa Rosa de Viterbo | 14270-000 | 14270-001 a 14273-999 |
Atenção: o CEP contido na coluna “CEP Geral” será considerado inválido para fins
de quaisquer utilizações após um período mínimo de 3 meses a ser contado a partir da data de publicação dessa base:
Exclusão do CEP contido na coluna “CEP Geral” e codificação de seus logradouros na faixa de CEP da Sede Urbana,
seu CEP Geral será considerado inválido para fins de quaisquer utilizações:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| BA | Wagner | 46970-000 | 46970-001 a 46973-999 |
| CE | Morada Nova | 62940-000 | 62940-001 a 62947-999 |
| GO | Cachoeira Dourada | 75560-000 | 75560-001 a 75563-999 |
| MA | São José de Ribamar | 65110-000 | 65110-000 a 65114-999 |
| MA | Mata(São José de Ribamar) | 65115-000 | 65110-000 a 65114-999 |
| MS | Nova Casa Verde(Nova Andradina) | 79758-000 | 79750-001 a 79757-999 |
| PR | Antonina | 83370-000 | 83370-001 a 83374-999 |
| PR | Cornélio Procópio | 86300-000 | 86305-001 a 86306-999 |
| PR | Miraselva | 86615-000 | 86615-001 a 86617-999 |
| PR | Sertaneja | 86340-000 | 86340-001 a 86341-999 |
| SC | Tijucas | 88200-000 | 88200-001 a 88207-999 |
| SP | Alto Alegre | 16310-000 | 16310-001 a 16325-999 |
| SP | Jatobá(Alto Alegre) | 16330-000 | 16310-001 a 16325-999 |
| SP | São Martinho D'Oeste(Alto Alegre) | 16320-000 | 16310-001 a 16325-999 |
| SP | Apiaí | 18320-000 | 18320-001 a 18324-999 |
| SP | Lageado de Araçaíba(Apiaí) | 18324-000 | 18320-001 a 18324-999 |
| SP | Aracaçu(Buri) | 18295-000 | 18290-001 a 18299-999 |
| SP | Araçaíba(Apiaí) | 18323-000 | 18320-001 a 18324-999 |
| SP | Atlântida(Flórida Paulista) | 17840-000 | 17830-001 a 17849-999 |
| SP | Avanhandava | 16360-000 | 16360-001 a 16369-999 |
| SP | Bento de Abreu | 16790-000 | 16790-001 a 16799-999 |
| SP | Buri | 18290-000 | 18290-001 a 18299-999 |
| SP | Caconde | 13770-000 | 13770-001 a 13779-999 |
| SP | Barrânia(Caconde) | 13775-000 | 13770-001 a 13779-999 |
| SP | Caiabu | 19530-000 | 19530-001 a 19540-999 |
| SP | Esperança D'Oeste(Caiabu) | 19535-000 | 19530-001 a 19540-999 |
| SP | Iubatinga(Caiabu) | 19540-000 | 19530-001 a 19540-999 |
| SP | Cajuru | 14240-000 | 14240-001 a 14249-999 |
| SP | Dolcinópolis | 15740-000 | 15740-001 a 15744-999 |
| SP | Emilianópolis | 19350-000 | 19350-001 a 19359-999 |
| SP | Flórida Paulista | 17830-000 | 17830-001 a 17849-999 |
| SP | Indaiá do Aguapeí(Flórida Paulista) | 17835-000 | 17830-001 a 17849-999 |
| SP | Glicério | 16270-000 | 16270-001 a 16280-999 |
| SP | Juritis(Glicério) | 16280-000 | 16270-001 a 16280-999 |
| SP | Indiana | 19560-000 | 19560-001 a 19569-999 |
| SP | Itobi | 13715-000 | 13715-001 a 13719-999 |
| SP | Pontal | 14180-000 | 14180-001 a 14189-999 |
| SP | Candia(Pontal) | 14185-000 | 14180-001 a 14189-999 |
| SP | Presidente Epitácio | 19470-000 | 19470-001 a 19490-999 |
| SP | Campinal(Presidente Epitácio) | 19490-000 | 19470-001 a 19490-999 |
| SP | Sagres | 17710-000 | 17710-001 a 17719-999 |
| SP | Sandovalina | 19250-000 | 19250-001 a 19259-999 |
| SP | São Sebastião da Grama | 13790-000 | 13790-001 a 13799-999 |
| SP | Sud Mennucci | 15360-000 | 15360-001 a 15369-999 |
| SP | Bandeirantes D'Oeste(Sud Mennucci) | 15367-000 | 15360-001 a 15369-999 |
Acréscimo das seguintes localidades conforme documentação:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP Geral |
| BA | Novo Paraná | Luís Eduardo Magalhães | Distrito | 47868-000 |
| GO | Ceresópolis | Nova Glória | | Povoado | | 76309-500 |
| GO | Cereaçu | | Nova Glória | | Povoado | | 76309-550 |
| GO | Espírito Santo | Nova Glória | | Povoado | | 76309-600 |
| GO | Plaina | | Nova Glória | | Povoado | | 76309-650 |
| GO | Oriente | | Nova Glória | | Povoado | | 76309-700 |
| GO | Vila Bolsão | Nova Glória | | Povoado | | 76309-750 |
Publicação dos CEPs individuais dos logradouros da cidade a seguir:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| BA | Seabra | 46900-000 | 46900-000 a 46929-999 |
| PR | Capitão Leônidas Marques | 85790-000 | 85790-000 a 85794-999 |
| PR | Curiúva | 84280-000 | 84280-000 a 84284-999 |
| PR | Godoy Moreira | 86938-000 | 86938-000 a 86939-999 |
| PR | Guamiranga | 84435-000 | 84435-000 a 84449-999 |
| PR | Salgado Filho | 85620-000 | 85620-000 a 85627-999 |
| SP | Analândia | 13550-000 | 13550-000 a 13559-999 |
| SP | Araçoiaba da Serra | 18190-000 | 18190-000 a 18194-999 |
| SP | Ibiúna | 18150-000 | 18150-000 a 18159-999 |
| SP | Mongaguá | 11730-000 | 11730-000 a 11739-999 |
| SP | Piedade | 18170-000 | 18170-000 a 18179-999 |
| SP | Serra Azul | 14230-000 | 14230-000 a 14239-999 |
| SP | Taquaral | 14765-000 | 14765-000 a 14769-999 |
Atenção: o CEP contido na coluna “CEP Geral” será considerado inválido para fins
de quaisquer utilizações após um período mínimo de 3 meses a ser contado a partir da data de publicação dessa base:
Exclusão do CEP contido na coluna “CEP Geral” e codificação de seus logradouros na faixa de CEP da Sede Urbana,
seu CEP Geral será considerado inválido para fins de quaisquer utilizações:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| BA | Valente | 48890-000 | 48890-000 a 48894-999 |
| PR | Alto Paraná | 87750-000 | 87750-000 a 87759-999 |
| PR | Contenda | 83730-000 | 83730-000 a 83749-999 |
| PR | Iracema do Oeste | 85833-000 | 85833-000 a 85834-999 |
| PR | Nova Santa Bárbara | 86250-000 | 86250-000 a 86269-999 |
| PR | São Jerônimo da Serra | 86270-000 | 86270-000 a 86279-999 |
| SP | Alumínio | 18125-000 | 18125-000 a 18129-999 |
| SP | Arco-Íris | 17630-000 | 17630-000 a 17649-999 |
| SP | Castilho | 16920-000 | 16920-000 a 16939-999 |
| SP | Estrela do Norte | 19230-000 | 19230-000 a 19249-999 |
| SP | General Salgado | 15300-000 | 15300-000 a 15309-999 |
| SP | Prudêncio e Moraes (General Salgado) | 15307-000 | 15300-000 a 15309-999 |
| SP | Herculândia | 17650-000 | 17650-000 a 17669-999 |
| SP | Juliânia (Herculândia) | 17660-000 | 17650-000 a 17669-999 |
| SP | Irapuru | 17880-000 | 17880-000 a 17889-999 |
| SP | Lourdes | 15285-000 | 15285-000 a 15289-999 |
| SP | Lucélia | 17780-000 | 17780-000 a 17789-999 |
| SP | Mirandópolis | 16800-000 | 16800-000 a 16849-999 |
| SP | Amandaba (Mirandópolis) | 16820-000 | 16800-000 a 16849-999 |
| SP | Três Alianças (Mirandópolis) | 16830-000 | 16800-000 a 16849-999 |
| SP | Narandiba | 19220-000 | 19220-000 a 19229-999 |
| SP | Ouro Verde | 17920-000 | 17920-000 a 17929-999 |
| SP | Arabela (Ouro Verde) | 17925-000 | 17920-000 a 17929-999 |
| SP | Palestina | 15470-000 | 15470-000 a 15479-999 |
| SP | Duplo Céu (Palestina) | 15472-000 | 15470-000 a 15479-999 |
| SP | Jurupeba (Palestina) | 15475-000 | 15470-000 a 15479-999 |
| SP | Paulicéia | 17990-000 | 17990-000 a 17999-999 |
| SP | Piacatu | 16230-000 | 16230-000 a 16239-999 |
| SP | Santo Expedito | 19190-000 | 19190-000 a 19199-999 |
| SP | Santópolis do Aguapeí | 16240-000 | 16240-000 a 16249-999 |
| SP | São João do Pau d'Alho | 17970-000 | 17970-000 a 17979-999 |
| SP | Ubarana | 15225-000 | 15225-000 a 15229-999 |
| SP | Valparaíso | 16880-000 | 16880-000 a 16899-999 |
Alteração no CEP das seguintes localidades para ajuste de faixa de CEP por necessidade técnica:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP |
| | | | De: | Para: |
| BA | Várzea do Caldas | (Seabra) | Distrito | 46910-000 | 46919-000 |
Acréscimo das seguintes localidades conforme documentação:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP Geral |
| RS | Terra Indígena Tapé Porã | Guaíba | Povoado | 92750-800 |
Publicação dos CEPs individuais dos logradouros da cidade a seguir:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| PR | Itaipulândia | 85880-000 | 85880-001 a 85882-999 |
| PR | Renascença | 85610-000 | 85612-001 a 85612-999 |
| PR | Tibagi | 84300-000 | 84300-001 a 84304-899 |
| SC | Içara | 88820-000 | 88820-001 a 88835-999 |
| SP | Brodowski | 14340-000 | 14340-001 a 14344-999 |
| SP | Cristais Paulista | 14460-000 | 14460-001 a 14468-999 |
| SP | São Joaquim da Barra | 14600-000 | 14600-001 a 14608-999 |
Atenção: o CEP contido na coluna “CEP Geral” será considerado inválido para fins
de quaisquer utilizações após um período mínimo de 3 meses a ser contado a partir da data de publicação dessa base:
Exclusão do CEP contido na coluna “CEP Geral” e codificação de seus logradouros na faixa de CEP da Sede Urbana,
seu CEP Geral será considerado inválido para fins de quaisquer utilizações:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| BA | Angical | 47960-000 | 47960-001 a 47963-999 |
| PE | Ribeirão | 55520-000 | 55520-001 a 55523-999 |
| PR | Ariranha do Ivaí | 86880-000 | 86880-001 a 86881-999 |
| SP | Euclides da Cunha Paulista | 19275-000 | 19275-001 a 19279-999 |
| SP | Laranjal Paulista | 18500-000 | 18500-001 a 18519-999 |
| SP | Laras (Laranjal Paulista) | 18505-000 | 18500-001 a 18519-999 |
| SP | Maristela (Laranjal Paulista) | 18510-000 | 18500-001 a 18519-999 |
| SP | Lavínia | 16850-000 | 16850-001 a 16859-999 |
| SP | Tabajara (Lavínia) | 16855-000 | 16850-001 a 16859-999 |
| SP | Monções | 15275-000 | 15275-001 a 15279-999 |
| SP | Piquerobi | 19410-000 | 19410-001 a 19419-999 |
| SP | Pontalinda | 15718-000 | 15718-001 a 15719-999 |
| SP | Presidente Bernardes | 19300-000 | 19300-001 a 19329-999 |
| SP | Araxás (Presidente Bernardes) | 19310-000 | 19300-001 a 19329-999 |
| SP | Nova Pátria (Presidente Bernardes) | 19330-000 | 19300-001 a 19329-999 |
| SP | Rinópolis | 17740-000 | 17740-001 a 17749-999 |
| SP | Zacarias | 15265-000 | 15265-001 a 15269-999 |
Alteração no CEP das seguintes localidades para ajuste de faixa de CEP por necessidade técnica:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP |
| | | | De: | Para: |
| SC | Balneário Rincão | ----- | Município | 88828-000 | 88836-000 |
| SC | Estação Cocal | Morro da Fumaça | Distrito | 88835-000 | 88839-000 |
| SC | Morro da Fumaça | ----- | Município | 88830-000 | 88837-000 |
Publicação dos CEPs individuais dos logradouros da cidade a seguir:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| AL | Batalha | 57420-000 | 57420-000 a 57424-999 |
| AM | Presidente Figueiredo | 69735-000 | 69720-000 a 69729-999 |
| GO | Abadia de Goiás | 75345-000 | 75320-000 a 75329-999 |
| GO | Nerópolis | 75460-000 | 75460-000 a 75469-999 |
| PR | Altamira do Paraná | 85280-000 | 85280-000 a 85299-999 |
| PR | Alto Paraíso | 87528-000 | 87528-000 a 87529-999 |
| PR | Barra do Jacaré | 86385-000 | 86385-000 a 86389-999 |
| PR | Carlópolis | 86420-000 | 86420-000 a 86429-999 |
| PR | Corumbataí do Sul | 86970-000 | 86970-000 a 86974-999 |
| PR | Inajá | 87670-000 | 87670-000 a 87679-999 |
| PR | Mirador | 87840-000 | 87840-000 a 87849-999 |
| PR | Pato Bragado | 85948-000 | 85948-000 a 85949-999 |
| PR | Santo Antônio do Caiuá | 87730-000 | 87730-000 a 87739-999 |
| RJ | Comendador Levy Gasparian | 25870-000 | 25870-000 a 25879-999 |
| RJ | Laje do Muriaé | 28350-000 | 28350-000 a 28359-999 |
| RJ | Macuco | 28545-000 | 28545-000 a 28549-999 |
| RJ | Rio das Flores | 27660-000 | 27660-000 a 27699-999 |
| RJ | São José de Ubá | 28455-000 | 28455-000 a 28459-999 |
| RJ | São Sebastião do Alto | 28550-000 | 28550-000 a 28569-999 |
| SC | Fraiburgo | 89580-000 | 89580-000 a 89589-999 |
| SE | Lagarto | 49400-000 | 49400-000 a 49479-999 |
| SP | Cássia dos Coqueiros | 14260-000 | 14260-000 a 14269-999 |
| SP | Dobrada | 15980-000 | 15980-000 a 15989-999 |
| SP | Guaíra | 14790-000 | 14790-000 a 14794-999 |
| SP | Guatapará | 14115-000 | 14115-000 a 14119-999 |
| SP | Jaborandi | 14775-000 | 14775-000 a 14779-999 |
| SP | Jardinópolis | 14680-000 | 14680-000 a 14699-999 |
| SP | Jeriquara | 14450-000 | 14450-000 a 14459-999 |
| SP | Monte Azul Paulista | 14730-000 | 14730-000 a 14734-999 |
| SP | Pedregulho | 14470-000 | 14470-000 a 14489-999 |
| SP | Pradópolis | 14850-000 | 14850-000 a 14859-999 |
| SP | São José da Bela Vista | 14440-000 | 14440-000 a 14444-999 |
| SP | São Simão | 14200-000 | 14200-000 a 14209-999 |
| SP | Severínia | 14735-000 | 14735-000 a 14739-999 |
| SP | Viradouro | 14740-000 | 14740-000 a 14744-999 |
Atenção: o CEP contido na coluna “CEP Geral” será considerado inválido para fins
de quaisquer utilizações após um período mínimo de 3 meses a ser contado a partir da data de publicação dessa base:
Exclusão do CEP contido na coluna “CEP Geral” e codificação de seus logradouros na faixa de CEP da Sede Urbana,
seu CEP Geral será considerado inválido para fins de quaisquer utilizações:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| PR | Campina Grande do Sul | 83430-000 | 83430-000 a 83449-999 |
| PR | Santa Inês | 86660-000 | 86660-000 a 86669-999 |
| PR | Uniflor | 87640-000 | 87640-000 a 87649-999 |
| SP | Planalto (Andradina) | 16915-000 | 16900-000 a 16919-999 |
| SP | Braúna | 16290-000 | 16290-000 a 16299-999 |
| SP | Coroados | 16260-000 | 16260-000 a 16264-999 |
| SP | Gavião Peixoto | 14813-000 | 14813-000 a 14814-999 |
| SP | Guapiara | 18310-000 | 18310-000 a 18314-999 |
| SP | Ituverava | 14500-000 | 14500-000 a 14529-999 |
| SP | Capivari da Mata (Ituverava) | 14508-000 | 14500-000 a 14529-999 |
| SP | São Benedito da Cachoeirinha (Ituverava) | 14505-000 | 14500-000 a 14529-999 |
| SP | Monte Castelo | 17960-000 | 17960-000 a 17969-999 |
| SP | Murutinga do Sul | 16950-000 | 16950-000 a 16979-999 |
| SP | Nhandeara | 15190-000 | 15190-000 a 15199-999 |
| SP | Ida Iolanda (Nhandeara) | 15195-000 | 15190-000 a 15199-999 |
| SP | Nova Independência | 16940-000 | 16940-000 a 16949-999 |
| SP | Baguaçu (Olímpia) | 15405-000 | 15400-000 a 15409-999 |
| SP | Rosana | 19273-000 | 19270-000 a 19274-999 |
| SP | Primavera (Rosana) | 19274-000 | 19270-000 a 19274-999 |
| SP | Salmourão | 17720-000 | 17720-000 a 17729-999 |
| SP | Santa Ernestina | 15970-000 | 15970-000 a 15979-999 |
| SP | Sarapuí | 18225-000 | 18225-000 a 18229-999 |
| SP | Cocaes (Sarapuí) | 18227-000 | 18225-000 a 18229-999 |
| SP | Taciba | 19590-000 | 19590-000 a 19599-999 |
| SP | Tarabai | 19210-000 | 19210-000 a 19219-999 |
Alteração no CEP das seguintes localidades para ajuste de faixa de CEP por necessidade técnica:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP |
| | | | De: | Para: |
| AM | Carvoeiro | Barcelos | Distrito | 69725-000 | 69711-000 |
| AM | Moura | Barcelos | Distrito | 69720-000 | 69712-000 |
| AM | Terra Indígena Yanomami | Barcelos | Povoado | 69729-810 | 69713-810 |
* Categoria político-administrativa
Acréscimo das seguintes localidades conforme documentação:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP Geral |
| GO | Mariápolis e Taboquinha | Padre Bernardo | Distrito | 73709-000 |
| GO | Monte Alto | Padre Bernardo | Distrito | 73725-000 |
Publicação dos CEPs individuais dos logradouros da cidade a seguir:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| AM | Boa Vista do Ramos | 69195-000 | 69220-000 a 69229-999 |
| BA | Jaborandi | 47655-000 | 47655-000 a 47664-999 |
| CE | Pedra Branca | 63630-000 | 62754-250 a 62754-299 |
| ES | Sooretama | 29927-000 | 29927-000 a 29929-999 |
| PR | Coronel Vivida | 85550-000 | 85550-000 a 85554-999 |
| PR | Vista Alegre (Coronel Vivida) | 85554-000 | 85550-000 a 85554-999 |
| PR | Itambaracá | 86375-000 | 86375-000 a 86379-999 |
| PR | Leópolis | 86330-000 | 86330-000 a 86339-999 |
| PR | Lindoeste | 85826-000 | 85826-000 a 85829-999 |
| PR | Ilha dos Valadares (Paranaguá) | 83252-000 | 83200-000 a 83254-999 |
| PR | Santa Terezinha de Itaipu | 85875-000 | 85875-000 a 85876-999 |
| SP | Dumont | 14120-000 | 14120-000 a 14139-999 |
| SP | Guará | 14580-000 | 14580-000 a 14599-999 |
| SP | Joanópolis | 12980-000 | 12980-000 a 12989-999 |
| SP | Lavrinhas | 12760-000 | 12760-000 a 12799-999 |
| SP | Orlândia | 14620-000 | 14620-000 a 14639-999 |
| SP | Piquete | 12620-000 | 12620-000 a 12629-999 |
| SP | Santa Adélia | 15950-000 | 15950-000 a 15959-999 |
| SP | Santa Fé do Sul | 15775-000 | 15775-000 a 15779-999 |
| TO | Porto Nacional | 77500-000 | 77500-000 a 77552-999 |
Atenção: o CEP contido na coluna “CEP Geral” será considerado inválido para fins
de quaisquer utilizações após um período mínimo de 3 meses a ser contado a partir da data de publicação dessa base:
Exclusão do CEP contido na coluna “CEP Geral” e codificação de seus logradouros na faixa de CEP da Sede Urbana,
seu CEP Geral será considerado inválido para fins de quaisquer utilizações:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| BA | Itambé | 45140-000 | 45140-000 a 45149-999 |
| MS | Água Clara | 79680-000 | 79680-000 a 79689-999 |
| MS | Amambai | 79990-000 | 79990-000 a 79994-999 |
| MS | Anaurilândia | 79770-000 | 79770-000 a 79779-999 |
| MS | Antônio João | 79910-000 | 79910-000 a 79919-999 |
| MS | Bandeirantes | 79430-000 | 79430-000 a 79439-999 |
| MS | Batayporã | 79760-000 | 79760-000 a 79764-999 |
| MS | Caracol | 79270-000 | 79270-000 a 79279-999 |
| MS | Cassilândia | 79540-000 | 79540-000 a 79549-999 |
| MS | Deodápolis | 79790-000 | 79790-000 a 79799-999 |
| MS | Dois Irmãos do Buriti | 79215-000 | 79215-000 a 79219-999 |
| MS | Douradina | 79880-000 | 79880-000 a 79889-999 |
| MS | Figueirão | 79428-000 | 79428-000 a 79429-999 |
| MS | Inocência | 79580-000 | 79580-000 a 79589-999 |
| MS | Itaporã | 79890-000 | 79890-000 a 79899-999 |
| MS | Itaquiraí | 79965-000 | 79965-000 a 79969-999 |
| MS | Japorã | 79985-000 | 79985-000 a 79989-999 |
| MS | Jaraguari | 79440-000 | 79440-000 a 79449-999 |
| MS | Jateí | 79720-000 | 79720-000 a 79729-999 |
| MS | Jutí | 79955-000 | 79955-000 a 79959-999 |
| MS | Laguna Carapã | 79920-000 | 79920-000 a 79924-999 |
| MS | Maracaju | 79150-000 | 79150-000 a 79169-999 |
| MS | Mundo Novo | 79980-000 | 79980-000 a 79984-999 |
| MS | Naviraí | 79950-000 | 79947-000 a 79954-999 |
| MS | Novo Horizonte do Sul | 79745-000 | 79745-000 a 79749-999 |
| MS | Paraíso das Águas | 79556-000 | 79556-000 a 79559-999 |
| MS | Paranhos | 79925-000 | 79925-000 a 79929-999 |
| MS | Porto Murtinho | 79280-000 | 79280-000 a 79289-999 |
| MS | Ribas do Rio Pardo | 79180-000 | 79180-000 a 79189-999 |
| MS | São Gabriel do Oeste | 79490-000 | 79490-000 a 79499-999 |
| MS | Terenos | 79190-000 | 79190-000 a 79199-999 |
| PA | Barcarena | 68445-000 | 68445-000 a 68449-999 |
| PE | Sanharó | 55250-000 | 55250-000 a 55259-999 |
| PR | Jataizinho | 86210-000 | 86210-000 a 86219-999 |
Alteração no CEP das seguintes localidades para ajuste de faixa de CEP por necessidade técnica:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP |
| | | | De: | Para: |
| AM | Lago Preto | Boa Vista do Ramos | Distrito | 69196-000 | 69227-000 |
| AM | Massauari | Boa Vista do Ramos | Distrito | 69197-000 | 69228-000 |
| AM | Terra Indígena Waimiri-Atroari | Novo Airão | Povoado | 69739-810 | 69729-810 |
| AM | Vila Pitinga | Presidente Figueiredo | Povoado | 69737-000 | 69728-000 |
| CE | Mineirolândia | Pedra Branca | Distrito | 63632-000 | 63634-200 |
| CE | Santa Cruz do Banabuiú | Pedra Branca | Distrito | 63631-000 | 63634-600 |
| CE | Tróia | Pedra Branca | Distrito | 63633-000 | 63634-400 |
| PR | Francisco Frederico Teixeira Guimarães | Palmas | Distrito | 85556-000 | 85698-000 |
Acréscimo das seguintes localidades conforme documentação:
| UF | Localidade | Município de Subordinação | CPA* | CEP Geral |
(*) Categoria político-administrativa
| AM | Bom Jesus da Estrada | Boa Vista do Ramos | Distrito | 69229-000 |
| PE | Cohab | Aliança | Povoado | 55892-000 |
| TO | Agroindustrial | Porto Nacional | Distrito | 77521-000 |
| TO | Escola Brasil | Porto Nacional | Distrito | 77523-000 |
| TO | Nova Pinheiropolis | Porto Nacional | Distrito | 77522-000 |
Publicação dos CEPs individuais dos logradouros da cidade a seguir:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| AM | Boa Vista do Ramos | 69195-000 | 69220-000 a 69229-999 | | | |
| BA | Palmas de Monte Alto | 46460-000 | 46460-000 a 46469-999 |
| ES | Apiacá | 29450-000 | 29450-000 a 29459-999 |
| PR | Adrianópolis | 83490-000 | 83490-000 a 83499-999 |
| PR | Jundiaí do Sul | 86470-000 | 86470-000 a 86479-999 |
| PR | Rio Bom | 86830-000 | 86830-000 a 86839-999 |
| PR | Santa Amélia | 86370-000 | 86370-000 a 86374-999 |
| RJ | Itatiaia | 27580-000 | 27580-000 a 27599-999 |
| RS | Campo Bom | 93700-000 | 93700-000 a 93799-999 |
| SP | Colina | 14770-000 | 14770-000 a 14774-999 |
| SP | Macedônia | 15620-000 | 15620-000 a 15624-999 |
| SP | Monte Alegre do Sul | 13820-000 | 13820-000 a 13824-999 |
| SP | Paraibuna | 12260-000 | 12260-000 a 12269-999 |
| SP | Santa Rita do Passa Quatro | 13670-000 | 13670-000 a 13689-999 |
| SP | Serra Negra | 13930-000 | 13930-000 a 13939-999 |
| SP | Tambaú | 13710-000 | 13710-000 a 13714-999 |
| SP | Terra Roxa | 14745-000 | 14745-000 a 14749-999 |
| SP | Tuiuti | 12930-000 | 12930-000 a 12934-999 |
Atenção: o CEP contido na coluna “CEP Geral” será considerado inválido para fins
de quaisquer utilizações após um período mínimo de 3 meses a ser contado a partir da data de publicação dessa base:
Exclusão do CEP contido na coluna “CEP Geral” e codificação de seus logradouros na faixa de CEP da Sede Urbana,
seu CEP Geral será considerado inválido para fins de quaisquer utilizações:
| UF | Localidade | CEP Geral | Faixa de CEP |
| CE | Limoeiro do Norte | 62930-000 | 62930-000 a 62939-999 |
| PE | Moreno | 54800-000 | 54800-000 a 54999-999 |
| PR | Paranapoema | 87680-000 | 87680-000 a 87689-999 |
| PR | Quatro Barras | 83420-000 | 83420-000 a 83429-999 |
| PR | Tupãssi | 85945-000 | 85945-000 a 85947-999 |
| PR | Turvo | 85150-000 | 85150-000 a 85154-999 |
| SC | Timbó | 89120-000 | 89120-000 a 89120-999 |
| SP | Alambari | 18220-000 | 18220-000 a 18224-999 |
| SP | Alfredo Marcondes | 19180-000 | 19180-000 a 19189-999 |
| SP | Álvares Florence | 15540-000 | 15540-000 a 15549-999 |
| SP | Planalto(Andradina) | 15260-000 | 16900-001 a 16919-999 |
| SP | Anhumas | 19580-000 | 19580-000 a 19589-999 |
| SP | Araçariguama | 18147-000 | 18147-000 a 18149-999 |
